Вступительный взнос | отсутствует |
Ежемесячный членский взнос | 3000 рублей * |
Ежегодный целевой взнос | 8000 рублей |
* Для вступающих после 02.04.2020 на первые 12 месяцев, далее при единовременной оплате 50 000 рублей за год, при ежемесячной оплате 5 000 рублей в месяц. |
РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА | ||
Уровни ответственности | Стоимость работ по одному договору | Размер взноса в Компенсационный фонд, в рублях |
Первый | Не превышает 25 миллионов рублей | 50 000 |
Второй | Не превышает 50 миллионов рублей | 150 000 |
Третий | Не превышает 300 миллионов рублей | 500 000 |
Четвертый | 300 миллионов рублей и более | 1 000 000 |
РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | ||
Уровни ответственности | Предельный размер обязательств по всем договорам | Размер взноса в Компенсационный фонд, в рублях |
Первый | Не превышает 25 миллионов рублей | 150 000 |
Второй | Не превышает 50 миллионов рублей | 350 000 |
Третий | Не превышает 300 миллионов рублей | 2 500 000 |
Четвертый | 300 миллионов рублей и более | 3 500 000 |
Дата размещения: 29.05.2017 11:09